另外,据同致地产数据显示,南昌4月开盘楼盘折后均价同比、环比上涨分别为1876.76元/㎡、1624.49元/㎡,涨幅为35.92%和29.66%。由此可见,南昌楼市虽然政策调控不止,房价上涨却依旧,开发商赚了个盆满钵满,月薪只有几千元的普通老百姓只能叫苦连连。
附:
南昌主要区县住宅成交均价一览表 | |||
(统计时间:2011.04.01-2011.04.30) | |||
城市 | 成交均价(元/㎡) | 环比 | 同比 |
东湖 | 11085.3 | 9.87% | 90.23% |
青山湖 | 9153.9 | 37.44% | 59.49% |
青云谱 | 8677.82 | 16.36% | 64.02% |
西湖 | 8634.59 | 6.51% | 17.94% |
红谷滩 | 8438 | 2.61% | 15.79% |
高新 | 5612.61 | 8.57% | 85.32% |
以上数据由中国指数研究院提供,仅供参考 |
南昌主要区县住宅供应情况 | |||
(统计时间:2011.04.01-2011.04.30) | |||
城市 | 环比 | 可售面积 (万㎡) |
环比 |
红谷滩 | 6.42% | 21.48 | 6.83% |
青山湖 | 0.18% | 19.28 | 8.60% |
湾里 | 9.78% | 9.64 | 10.20% |
青云谱 | 7.50% | 8.55 | 10.51% |
东湖 | 49.69% | 5.22 | 45.10% |
西湖 | 10.16% | 6.36 | 6.56% |
以上数据由中国指数研究院提供,仅供参考 |