中国2011最新各层次职员薪资行情榜发布-仅供读者找工作时参考
薪资行情 列表
一。各个年龄层次的平均月薪统计
各年龄层次平均月薪 | |
---|---|
年龄 | 平均月薪(元/月) |
25岁~27岁 | 3512 |
28岁~30岁 | 5003 |
31岁~35岁 | 6675 |
36岁~40岁 | 7959 |
41岁~45岁 | 8694 |
46岁~50岁 | 8258 |
二、各行业的平均月薪统计
各行业平均月薪(元/月) | ||||
---|---|---|---|---|
平均月薪 | 25-27岁 | 28-30岁 | 31-35岁 | |
IT通讯网络 | 6297 | 3700 | 6433 | 8260 |
广告媒体/会展 | 6372 | 3752 | 6463 | 10116 |
金融 | 4375 | 3536 | 5342 | 6362 |
医疗医药 | 5372 | 3342 | 4389 | 6608 |
快速消费品 | 5797 | 3672 | 4923 | 7792 |
制造业 | 4858 | 3484 | 4733 | 6210 |
贸易/销售 | 4600 | 3528 | 4990 | 6781 |
物流 | 4175 | 2978 | 4959 | 6665 |
批发/零售 | 5100 | 4400 | 5087 | 6000 |
服务业 | 5070 | 3241 | 5041 | 6411 |
咨询业 | 5128 | 4650 | 5111 | 8913 |
其他 | 4563 | 3524 | 4648 | 6464 |
不同职种的平均月薪排序TOP5(平均28岁) | ||
---|---|---|
第1位 | 经营管理类 | 10036 |
第2位 | 机械/工程能源专业人员 | 7773 |
第3位 | 建筑工程/房地产 | 7410 |
第4位 | 咨询/顾问 | 6528 |
第5位 | 财务/审计/税务 | 5840 |
四、不同行业的平均月薪统计平均29岁
不同行业的平均月薪排序TOP5(平均29岁) | ||
---|---|---|
第1位 | 医疗医药 | 6031 |
第2位 | 快速消费品 | 5362 |
第3位 | IT通讯网络 | 5265 |
第4位 | 制造业 | 5035 |
第5位 | 服务业 | 4916 |